|"+0#e000002#ffffff0|a@2|"| +0#0000000&|/+0#af5f00255&|=| +0#0000000&|"+0#e000002&|b@2|"| +0#0000000&@60
|"+0#e000002&|a@2|"| +0#0000000&|<+0#af5f00255&| +0#0000000&@1|"+0#e000002&|b@2|"| +0#0000000&@60
|"+0#e000002&|a@2|"| +0#0000000&|<+0#af5f00255&|=| +0#0000000&|"+0#e000002&|b@2|"| +0#0000000&@60
|"+0#e000002&|a@2|"| +0#0000000&|>+0#af5f00255&| +0#0000000&@1|"+0#e000002&|b@2|"| +0#0000000&@60
|"+0#e000002&|a@2|"| +0#0000000&|>+0#af5f00255&|=| +0#0000000&|"+0#e000002&|b@2|"| +0#0000000&@60
> @74
|"+0#e000002&|a@2|"| +0#0000000&|++0#af5f00255&| +0#0000000&|"+0#e000002&|b@2|"| +0#0000000&@61
|"+0#e000002&|a@2|"| +0#0000000&|++0#af5f00255&| +0#0000000&|"+0#e000002&|b|"| +0#0000000&@63
@3|4+0#e000002&|2| +0#0000000&|*+0#af5f00255&| +0#0000000&|"+0#e000002&|a@2|"| +0#0000000&@61
|"+0#e000002&|a@2|"| +0#0000000&|*+0#af5f00255&| +0#0000000&|4+0#e000002&|2| +0#0000000&@64
@75
@4|s| |++0#af5f00255&|:|=| +0#0000000&|"+0#e000002&|a@2|"| +0#0000000&@59
|"+0#e000002&|a@2|"| +0#0000000&|++0#af5f00255&|=|:| +0#0000000&|s| @63
@4|s| |*+0#af5f00255&|:|=| +0#0000000&|5+0#e000002&| +0#0000000&@63
@75
|~+0#4040ff13&| @73
|~| @73
|~| @73
|~| @73
| +0#0000000&@56|9|1|,|0|-|1| @7|B|o|t| 
