| +0&#ffffff0@1|/+0#af5f00255&|=| +0#0000000&@43|/+0#af5f00255&|=| +0#0000000&@24
@2|~+0#af5f00255&|=| +0#0000000&@43|~+0#af5f00255&|=| +0#0000000&@24
@2|^+0#af5f00255&|=| +0#0000000&@43|^+0#af5f00255&|=| +0#0000000&@24
@2|<+0#af5f00255&| +0#0000000&@44|<+0#af5f00255&| +0#0000000&@25
@2|<+0#af5f00255&|=| +0#0000000&@43|<+0#af5f00255&|=| +0#0000000&@24
@2>>+0#af5f00255&| +0#0000000&@44|>+0#af5f00255&| +0#0000000&@25
@2|>+0#af5f00255&|=| +0#0000000&@43|>+0#af5f00255&|=| +0#0000000&@24
@2|E+0#af5f00255&|Q| +0#0000000&@43|E+0#af5f00255&|Q| +0#0000000&@24
@2|N+0#af5f00255&|E| +0#0000000&@43|N+0#af5f00255&|E| +0#0000000&@24
@2|L+0#af5f00255&|T| +0#0000000&@43|L+0#af5f00255&|T| +0#0000000&@24
@2|L+0#af5f00255&|E| +0#0000000&@43|L+0#af5f00255&|E| +0#0000000&@24
@2|G+0#af5f00255&|T| +0#0000000&@43|G+0#af5f00255&|T| +0#0000000&@24
@2|G+0#af5f00255&|E| +0#0000000&@43|G+0#af5f00255&|E| +0#0000000&@24
@2|++0#af5f00255&| +0#0000000&@44|++0#af5f00255&| +0#0000000&@25
@2|-+0#af5f00255&| +0#0000000&@44|-+0#af5f00255&| +0#0000000&@25
@2|*+0#af5f00255&| +0#0000000&@44|*+0#af5f00255&| +0#0000000&@25
@2|/+0#af5f00255&| +0#0000000&@44|/+0#af5f00255&| +0#0000000&@25
@2|*+0#af5f00255&@1| +0#0000000&@43|*+0#af5f00255&@1| +0#0000000&@24
@2|U+0#af5f00255&|P| +0#0000000&@43|U+0#af5f00255&|P| +0#0000000&@24
@57|2|3|5|,|3| @8|1|0|%| 
