<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/pretty-rss-feeds/xslt/pretty-feed.xsl" type="text/xsl" media="screen" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Künstliche Intelligenz für den neuen Menschen	</title>
	<atom:link href="https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/</link>
	<description>Relevanz auf Halbmast.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 10:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Wolf		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84900</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 10:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84900</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84897&quot;&gt;Juttipat&lt;/a&gt;.

Jedenfalls kommen dezente Farben auf Schwarz besser zur Geltung.

https://web.archive.org/web/20160306105424/http://www.karl-fritsch.de/private-homepage/no-index.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84897" data-wpel-link="internal">Juttipat</a>.</p>
<p>Jedenfalls kommen dezente Farben auf Schwarz besser zur Geltung.</p>
<p><a href="https://web.archive.org/web/20160306105424/http://www.karl-fritsch.de/private-homepage/no-index.htm" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">https://web.archive.org/web/20160306105424/http://www.karl-fritsch.de/private-homepage/no-index.htm<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84899</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 09:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84899</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84898&quot;&gt;Ex-Vermieter&lt;/a&gt;.

Den Trollfaktor (und die fehlenden Designkünste) von jwz sollte man niemals unterschätzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84898" data-wpel-link="internal">Ex-Vermieter</a>.</p>
<p>Den Trollfaktor (und die fehlenden Designkünste) von jwz sollte man niemals unterschätzen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ex-Vermieter		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84898</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ex-Vermieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 09:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84898</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84897&quot;&gt;Juttipat&lt;/a&gt;.

Neongrün auf dunkelschwarz empfinden meine Augen als Attacke. Wenn hier die Schrift eine dreiviertel my schwärzer wäre bei gleichem Hintergrund, wäre es für mich die bestmögliche Einstellung (FullHD, 21,5 Zoll Phillips 221SU)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84897" data-wpel-link="internal">Juttipat</a>.</p>
<p>Neongrün auf dunkelschwarz empfinden meine Augen als Attacke. Wenn hier die Schrift eine dreiviertel my schwärzer wäre bei gleichem Hintergrund, wäre es für mich die bestmögliche Einstellung (FullHD, 21,5 Zoll Phillips 221SU)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Juttipat		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84897</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juttipat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 19:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84897</guid>

					<description><![CDATA[Das Beste zum Thema Lesbarkeit ist Imho grün auf schwarz.
Beispiel gefällig?

jwz.org/blog

&lt;img alt=&#039;https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_lol.gif&#039; src=&#039;https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_lol.gif&#039; /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Beste zum Thema Lesbarkeit ist Imho grün auf schwarz.<br>
Beispiel gefällig?</p>
<p>jwz.org/blog</p>
<p><img alt="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_lol.gif" src="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_lol.gif"></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolf		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84896</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 18:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84896</guid>

					<description><![CDATA[Bei den bevorstehenden regelmäßigen Netzabschaltungen werden Sie für die Möglichkeit einer stromsparenden Anzeige noch dankbar sein. 🤪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den bevorstehenden regelmäßigen Netzabschaltungen werden Sie für die Möglichkeit einer stromsparenden Anzeige noch dankbar sein. 🤪</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolf		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 18:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84895</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84890&quot;&gt;tux0r&lt;/a&gt;.

Möglicherweise trägt auch die „automatische Belichtung” zu den Augenproblemen bei: Stellt das Auge bei einer Weiß-auf-Schwarz-Anzeige sich auf den Mittelwert (ganz dunkles Grau) ein, ist alles Weiße eine heftige „Überbelichtung”, die sich kurz &quot;einbrennt&quot; und bei so jeder Augenbewegung ein Spur nach sich zieht. Das rauszurechnen dürfte recht anstengend sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84890" data-wpel-link="internal">tux0r</a>.</p>
<p>Möglicherweise trägt auch die „automatische Belichtung” zu den Augenproblemen bei: Stellt das Auge bei einer Weiß-auf-Schwarz-Anzeige sich auf den Mittelwert (ganz dunkles Grau) ein, ist alles Weiße eine heftige „Überbelichtung”, die sich kurz “einbrennt” und bei so jeder Augenbewegung ein Spur nach sich zieht. Das rauszurechnen dürfte recht anstengend sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84894</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 17:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84894</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84893&quot;&gt;flatter&lt;/a&gt;.

Sehpartei for Bundespräsident. Meine Meinung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84893" data-wpel-link="internal">flatter</a>.</p>
<p>Sehpartei for Bundespräsident. Meine Meinung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: flatter		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84893</link>

		<dc:creator><![CDATA[flatter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 17:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84893</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84890&quot;&gt;tux0r&lt;/a&gt;.

Möglich; wahrscheinlich gar. Aber wer sagt, dass mehr Anstrengung den Augen(muskeln) schadet? Makes no sense. Astigmatismus hat meiner Kenntnis nach auch nichts damit zu tun. Sagen wir doch einfach: Wenn es zu dunkel ist, mach das Licht an! Ist echt geil, wie viel mehr man dann oft sieht.
Als einer, der Jahr für Jahr blinder wird, fordere ich im Übrigen ein Ende dieser Degeneration. So geht das doch nicht weiter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84890" data-wpel-link="internal">tux0r</a>.</p>
<p>Möglich; wahrscheinlich gar. Aber wer sagt, dass mehr Anstrengung den Augen(muskeln) schadet? Makes no sense. Astigmatismus hat meiner Kenntnis nach auch nichts damit zu tun. Sagen wir doch einfach: Wenn es zu dunkel ist, mach das Licht an! Ist echt geil, wie viel mehr man dann oft sieht.<br>
Als einer, der Jahr für Jahr blinder wird, fordere ich im Übrigen ein Ende dieser Degeneration. So geht das doch nicht weiter!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas S.		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 14:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84892</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin so alt, dass ich noch eine &quot;Hercules&quot; Grafikkarte (720 × 348 Pixel!) mit einen &quot;Bernstein auf Schwarz&quot;-Monitor verwendet habe. Scharfe schwarze Schrift auf hellem Untergrund habe ich in der Folge sehr schätzen gelernt.  Der &quot;Dunkele Modus&quot; gehört für mich zur Dunkelen Seite der Macht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin so alt, dass ich noch eine “Hercules” Grafikkarte (720 × 348 Pixel!) mit einen “Bernstein auf Schwarz”-Monitor verwendet habe. Scharfe schwarze Schrift auf hellem Untergrund habe ich in der Folge sehr schätzen gelernt.  Der “Dunkele Modus” gehört für mich zur Dunkelen Seite der Macht!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84890</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 10:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84890</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84889&quot;&gt;flatter&lt;/a&gt;.

Das wesentliche Problem dürfte der Kontrast sein. &quot;Dunkle&quot; Farbschemata haben oft einen vergleichsweise geringen Kontrast, das strengt die Augen in der Tat mehr an als Schwarz auf Pastellgelb. Die Musikanalogie passt da nur bedingt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84889" data-wpel-link="internal">flatter</a>.</p>
<p>Das wesentliche Problem dürfte der Kontrast sein. “Dunkle” Farbschemata haben oft einen vergleichsweise geringen Kontrast, das strengt die Augen in der Tat mehr an als Schwarz auf Pastellgelb. Die Musikanalogie passt da nur bedingt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: flatter		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2022/10/kuenstliche-intelligenz-fuer-den-neuen-menschen/#comment-84889</link>

		<dc:creator><![CDATA[flatter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 10:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=20184#comment-84889</guid>

					<description><![CDATA[Erinnert mich an die Story mit dem &quot;Augen Verderben&quot; durch Lesen im Dunkeln. Kennt man ja: Leise Musik ruiniert auch die Ohren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnert mich an die Story mit dem “Augen Verderben” durch Lesen im Dunkeln. Kennt man ja: Leise Musik ruiniert auch die Ohren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
