<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/pretty-rss-feeds/xslt/pretty-feed.xsl" type="text/xsl" media="screen" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: In eigener Sache: Abayo, Matomo!	</title>
	<atom:link href="https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/</link>
	<description>Relevanz auf Halbmast.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 17:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Hirnfick 2.0 &#187; Warum man das hier macht		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83713</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hirnfick 2.0 &#187; Warum man das hier macht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 17:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=17750#comment-83713</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sie sie in ihren eige­nen Texten ver­lin­ken, star­re aber gleich­zei­tig nicht pau­sen­los auf irgend­wel­che Statistiken. Ich mache das hier zum Spaß und wenn ich mor­gen kei­nen ein­zi­gen Leser mehr hät­te, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…] sie sie in ihren eige­nen Texten ver­lin­ken, star­re aber gleich­zei­tig nicht pau­sen­los auf irgend­wel­che Statistiken. Ich mache das hier zum Spaß und wenn ich mor­gen kei­nen ein­zi­gen Leser mehr hät­te, […]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: HirnfickIstDasEinzigZutreffendeAnDiesemTrolloBlogVerschnitt		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83576</link>

		<dc:creator><![CDATA[HirnfickIstDasEinzigZutreffendeAnDiesemTrolloBlogVerschnitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 18:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=17750#comment-83576</guid>

					<description><![CDATA[Wie kommst du darauf, dass du langjährige Leser hättest?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kommst du darauf, dass du langjährige Leser hättest?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83572</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 11:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=17750#comment-83572</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83571&quot;&gt;Voldracarno&lt;/a&gt;.

Ich habe nicht nur WordPress hier installiert und auch das ist nicht sicher immer da.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83571" data-wpel-link="internal">Voldracarno</a>.</p>
<p>Ich habe nicht nur WordPress hier installiert und auch das ist nicht sicher immer da.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Voldracarno		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83571</link>

		<dc:creator><![CDATA[Voldracarno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 11:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=17750#comment-83571</guid>

					<description><![CDATA[Für meine Zwecke tuts auch das WordPress Plugin Statify.
Ich möchte einfach nur wissen, wie oft meine Seite in etwa aufgerufen wurde und welche Beiträge am meisten aufgerufen wurden. Mehr nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für meine Zwecke tuts auch das WordPress Plugin Statify.<br>
Ich möchte einfach nur wissen, wie oft meine Seite in etwa aufgerufen wurde und welche Beiträge am meisten aufgerufen wurden. Mehr nicht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83568</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 17:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=17750#comment-83568</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83567&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Zum Glück nicht, da wär der RAM wahrscheinlich doch voll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83567" data-wpel-link="internal">Anonym</a>.</p>
<p>Zum Glück nicht, da wär der RAM wahrscheinlich doch voll.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anonym		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83567</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 17:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=17750#comment-83567</guid>

					<description><![CDATA[Und ich dachte immer das sei in Go geschrieben…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich dachte immer das sei in Go geschrieben…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83566</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 17:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=17750#comment-83566</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83565&quot;&gt;-thh&lt;/a&gt;.

Kostenpflichtig interessiert mich nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83565" data-wpel-link="internal">-thh</a>.</p>
<p>Kostenpflichtig interessiert mich nicht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: -thh		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2021/03/in-eigener-sache-abayo-matomo/#comment-83565</link>

		<dc:creator><![CDATA[-thh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 17:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=17750#comment-83565</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe persönlich sowohl gute Erfahrungen mit der aktuellen Version von AWStats gemacht (vgl. &lt;a href=&quot;https://netz-rettung-recht.de/archives/1945-Logfile-Auswertung-mit-AWStats.html&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://netz-rettung-recht.de/archives/1945-Logfile-Auswertung-mit-AWStats.html&lt;/a&gt;) als auch mit Fathom; letzteres ist allerdings kostenfplichtig (und, nicht zuletzt aufgrund der datenschutzfreundlichen Grundstruktur, nicht sehr ergiebig).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe persönlich sowohl gute Erfahrungen mit der aktuellen Version von AWStats gemacht (vgl. <a href="https://netz-rettung-recht.de/archives/1945-Logfile-Auswertung-mit-AWStats.html" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">https://netz-rettung-recht.de/archives/1945-Logfile-Auswertung-mit-AWStats.html<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a>) als auch mit Fathom; letzteres ist allerdings kostenfplichtig (und, nicht zuletzt aufgrund der datenschutzfreundlichen Grundstruktur, nicht sehr ergiebig).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
