<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/pretty-rss-feeds/xslt/pretty-feed.xsl" type="text/xsl" media="screen" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: O du fröhliche: Zwei Meldungen.	</title>
	<atom:link href="https://tuxproject.de/blog/2018/12/o-du-froehliche-zwei-meldungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuxproject.de/blog/2018/12/o-du-froehliche-zwei-meldungen/</link>
	<description>Relevanz auf Halbmast.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2019 07:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Martin Däniken		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/12/o-du-froehliche-zwei-meldungen/#comment-80591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Däniken]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 07:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=14823#comment-80591</guid>

					<description><![CDATA[Oder an der &quot;Menschlische-Wärme&quot;-App,die der moderne Obdachlose verwendet :evil:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oder an der “Menschlische-Wärme”-App,die der moderne Obdachlose verwendet  <img src="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_twistedevil1.gif" alt=":evil:" width="18" height="18" class="wpml_ico"> </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/12/o-du-froehliche-zwei-meldungen/#comment-80561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 10:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=14823#comment-80561</guid>

					<description><![CDATA[2018 weniger Kältetote als 2017? Das muss ganz klar an der globalen Erwärmung liegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2018 weniger Kältetote als 2017? Das muss ganz klar an der globalen Erwärmung liegen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Martin Däniken		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/12/o-du-froehliche-zwei-meldungen/#comment-80554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Däniken]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 10:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=14823#comment-80554</guid>

					<description><![CDATA[Die einen treten die Milch bis sie Butter ist und die anderen werden untergebuttert...zwangsläufig?!
Manche haben ein gutes Timing..und bei anderen läuft die Zeit davon oder werden von ihr eingeholt...unvermeidlich?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die einen treten die Milch bis sie Butter ist und die anderen werden untergebuttert…zwangsläufig?!<br>
Manche haben ein gutes Timing..und bei anderen läuft die Zeit davon oder werden von ihr eingeholt…unvermeidlich?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Knudster		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/12/o-du-froehliche-zwei-meldungen/#comment-80553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Knudster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 01:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=14823#comment-80553</guid>

					<description><![CDATA[WTF  m(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WTF  m(</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
