<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/pretty-rss-feeds/xslt/pretty-feed.xsl" type="text/xsl" media="screen" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 6 Prozent Profitdenken	</title>
	<atom:link href="https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/</link>
	<description>Relevanz auf Halbmast.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2018 20:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: flatter		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79414</link>

		<dc:creator><![CDATA[flatter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 20:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=13489#comment-79414</guid>

					<description><![CDATA[Den Einen noch: Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hält sich doch diesen hübschen Dackel namens &quot;INSM&quot;, nicht wahr. Die sorgen also schon allseits für gute Stimmung und &lt;em&gt;vernünftige Lohnabschlüsse&lt;/em&gt;&#174;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Einen noch: Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hält sich doch diesen hübschen Dackel namens “INSM”, nicht wahr. Die sorgen also schon allseits für gute Stimmung und <em>vernünftige Lohnabschlüsse</em>®.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mordred		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mordred]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 11:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=13489#comment-79413</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79406&quot;&gt;tux0r&lt;/a&gt;.

&quot;„Die denken nur an Geld, wir wollen mehr davon“ hat mich amüsiert.&quot;
Inwiefern? Das sind immerhin Kernprinzipien der Privatwirtschaft seitdem es Gewerkschaften gibt.
Arbeitgeber-&#062;Gewinnmaximierung / Cash Flow / Shareholder Value
Gewerkschaften-&#062;mehr Lohn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79406" data-wpel-link="internal">tux0r</a>.</p>
<p>“„Die denken nur an Geld, wir wollen mehr davon“ hat mich amüsiert.”<br>
Inwiefern? Das sind immerhin Kernprinzipien der Privatwirtschaft seitdem es Gewerkschaften gibt.<br>
Arbeitgeber-&gt;Gewinnmaximierung / Cash Flow / Shareholder Value<br>
Gewerkschaften-&gt;mehr Lohn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mordred		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mordred]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 11:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=13489#comment-79412</guid>

					<description><![CDATA[&quot;diese sechs Prozent hätten die Arbeitgeber zwar auch gerne zusätzlich, aber die sind halt nicht in einer zäh verhandelnden Gewerkschaft. Schön blöd!&quot;
Lol? Arbeitgeber entscheiden erst einmal ohne Zustimmung der Mitarbeiter über ihre Gehaltszuwächse selbst bzw. aus einem Konglomerat aus Unternehmer/Vorstand, Aktionäre, Aufsichtsrat, Gesellschafter. Und die waren glaube ich gerade in der Metallbranche in den letzten Jahren recht üppig oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“diese sechs Prozent hätten die Arbeitgeber zwar auch gerne zusätzlich, aber die sind halt nicht in einer zäh verhandelnden Gewerkschaft. Schön blöd!”<br>
Lol? Arbeitgeber entscheiden erst einmal ohne Zustimmung der Mitarbeiter über ihre Gehaltszuwächse selbst bzw. aus einem Konglomerat aus Unternehmer/Vorstand, Aktionäre, Aufsichtsrat, Gesellschafter. Und die waren glaube ich gerade in der Metallbranche in den letzten Jahren recht üppig oder?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79411</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 00:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=13489#comment-79411</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79410&quot;&gt;woogie&lt;/a&gt;.

Dort mag es wirtschaftlich anders zugehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79410" data-wpel-link="internal">woogie</a>.</p>
<p>Dort mag es wirtschaftlich anders zugehen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: woogie		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79410</link>

		<dc:creator><![CDATA[woogie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 22:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=13489#comment-79410</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79409&quot;&gt;tux0r&lt;/a&gt;.

die Statistik bezieht sich auf die USA allein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79409" data-wpel-link="internal">tux0r</a>.</p>
<p>die Statistik bezieht sich auf die USA allein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79409</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 21:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=13489#comment-79409</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79408&quot;&gt;flatter&lt;/a&gt;.

Danke - wobei da die Frage ist: Weltweit? Europa? Welches Land?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79408" data-wpel-link="internal">flatter</a>.</p>
<p>Danke — wobei da die Frage ist: Weltweit? Europa? Welches Land?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: flatter		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79408</link>

		<dc:creator><![CDATA[flatter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 21:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=13489#comment-79408</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79406&quot;&gt;tux0r&lt;/a&gt;.

Ich habe hier eine &lt;a href=&quot;http://www.epi.org/news/union-membership-declines-inequality-rises/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;schöne Gegenüberstellung&lt;/a&gt; von Gewerschaftsmitgliedschaften und Reichtumsverteilung, mit netter Grafik. Heftiges Indiz - wenn auch nur ein Detail von diesem K.ram, der uns allen so viel Freude bereitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79406" data-wpel-link="internal">tux0r</a>.</p>
<p>Ich habe hier eine <a href="http://www.epi.org/news/union-membership-declines-inequality-rises/" rel="nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">schöne Gegenüberstellung<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a> von Gewerschaftsmitgliedschaften und Reichtumsverteilung, mit netter Grafik. Heftiges Indiz — wenn auch nur ein Detail von diesem K.ram, der uns allen so viel Freude bereitet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die Katze aus dem Sack		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79407</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Katze aus dem Sack]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 21:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=13489#comment-79407</guid>

					<description><![CDATA[6 Prozent mehr? Die Konkurrenz wird sich ins Fäustchen lachen. In der Regel zeigt sie sich aber, in aller Tarifungebundenheit, mit den Opfern solidarisch und zieht beim Verkaufspreis nach. Einziger Unterschied: Sie verbuchen die 6 Prozent Mehr nicht in den Posten Löhne &#038; Gehälter, was die Analysten freut. Schön ist es, eben weil es blöd ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6 Prozent mehr? Die Konkurrenz wird sich ins Fäustchen lachen. In der Regel zeigt sie sich aber, in aller Tarifungebundenheit, mit den Opfern solidarisch und zieht beim Verkaufspreis nach. Einziger Unterschied: Sie verbuchen die 6 Prozent Mehr nicht in den Posten Löhne &amp; Gehälter, was die Analysten freut. Schön ist es, eben weil es blöd ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79406</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 21:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=13489#comment-79406</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79405&quot;&gt;flatter&lt;/a&gt;.

Ob berechtigt oder nicht (und ganz unabhängig von der Tatsache, dass ich Gewerkschaften bisher nur als lästige, weil viel zu laute Demonstranten wahrgenommen habe): &quot;Die denken nur an Geld, wir wollen mehr davon&quot; hat mich amüsiert. Dass die Gehälter in Deutschland allgemein nicht die besten sind, ist mir allerdings schon aufgefallen. Meins ist auch keins, mit dem ich angeben könnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79405" data-wpel-link="internal">flatter</a>.</p>
<p>Ob berechtigt oder nicht (und ganz unabhängig von der Tatsache, dass ich Gewerkschaften bisher nur als lästige, weil viel zu laute Demonstranten wahrgenommen habe): “Die denken nur an Geld, wir wollen mehr davon” hat mich amüsiert. Dass die Gehälter in Deutschland allgemein nicht die besten sind, ist mir allerdings schon aufgefallen. Meins ist auch keins, mit dem ich angeben könnte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: flatter		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2018/01/6-prozent-profitdenken/#comment-79405</link>

		<dc:creator><![CDATA[flatter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 21:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=13489#comment-79405</guid>

					<description><![CDATA[Ähm, schon mal die Produktivitätsentwicklung mit der der Gehälter abgeglichen in den letzten 30 Jahren? Ich mag dieses System ja von der anderen Seite nicht, aber wtf?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ähm, schon mal die Produktivitätsentwicklung mit der der Gehälter abgeglichen in den letzten 30 Jahren? Ich mag dieses System ja von der anderen Seite nicht, aber wtf?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
