<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/pretty-rss-feeds/xslt/pretty-feed.xsl" type="text/xsl" media="screen" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Medienkritik in Kürze: Forscher finden zweierlei Maß.	</title>
	<atom:link href="https://tuxproject.de/blog/2017/09/medienkritik-in-kuerze-forscher-finden-zweierlei-mass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuxproject.de/blog/2017/09/medienkritik-in-kuerze-forscher-finden-zweierlei-mass/</link>
	<description>Relevanz auf Halbmast.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Oct 2017 17:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Klugscheißer		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2017/09/medienkritik-in-kuerze-forscher-finden-zweierlei-mass/#comment-78935</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klugscheißer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 17:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=12889#comment-78935</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2017/09/medienkritik-in-kuerze-forscher-finden-zweierlei-mass/#comment-78887&quot;&gt;tux0r&lt;/a&gt;.

Fast Niemand!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2017/09/medienkritik-in-kuerze-forscher-finden-zweierlei-mass/#comment-78887" data-wpel-link="internal">tux0r</a>.</p>
<p>Fast Niemand!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2017/09/medienkritik-in-kuerze-forscher-finden-zweierlei-mass/#comment-78887</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 12:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=12889#comment-78887</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tuxproject.de/blog/2017/09/medienkritik-in-kuerze-forscher-finden-zweierlei-mass/#comment-78886&quot;&gt;derda&lt;/a&gt;.

Niemand mag Klugscheißer! &lt;em&gt;(Korrigiert, danke.)&lt;/em&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tuxproject.de/blog/2017/09/medienkritik-in-kuerze-forscher-finden-zweierlei-mass/#comment-78886" data-wpel-link="internal">derda</a>.</p>
<p>Niemand mag Klugscheißer! <em>(Korrigiert, danke.)</em></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: derda		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2017/09/medienkritik-in-kuerze-forscher-finden-zweierlei-mass/#comment-78886</link>

		<dc:creator><![CDATA[derda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 10:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tuxproject.de/blog/?p=12889#comment-78886</guid>

					<description><![CDATA[Das Wiesnmaß hat ungefähr 0,7 Liter. Also beim Ausschenken, am Tisch kommt ne Halbe an ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wiesnmaß hat ungefähr 0,7 Liter. Also beim Ausschenken, am Tisch kommt ne Halbe an ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
