<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/pretty-rss-feeds/xslt/pretty-feed.xsl" type="text/xsl" media="screen" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kurz verlinkt CXXIII: “Es ist ein Stein!”	</title>
	<atom:link href="https://tuxproject.de/blog/2012/09/kurz-verlinkt-cxxiii-es-ist-ein-stein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuxproject.de/blog/2012/09/kurz-verlinkt-cxxiii-es-ist-ein-stein/</link>
	<description>Relevanz auf Halbmast.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2012 19:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2012/09/kurz-verlinkt-cxxiii-es-ist-ein-stein/#comment-27795</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 19:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=7033#comment-27795</guid>

					<description><![CDATA[Du hast Recht, das könnte ich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast Recht, das könnte ich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anonym		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2012/09/kurz-verlinkt-cxxiii-es-ist-ein-stein/#comment-27780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=7033#comment-27780</guid>

					<description><![CDATA[Sensationell wie verblödet manche Menschen sind. Vielleicht solltest du auch erwähnen, wie viel diese 2 Milliarden im &lt;strong&gt;Vergleich&lt;/strong&gt; zu den Ausgaben für das US-Militär sind. Oder setze, sofern du überhaupt in der Lage bist, doch einen Vergleich zu anderen wichtigen Dingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sensationell wie verblödet manche Menschen sind. Vielleicht solltest du auch erwähnen, wie viel diese 2 Milliarden im <strong>Vergleich</strong> zu den Ausgaben für das US-Militär sind. Oder setze, sofern du überhaupt in der Lage bist, doch einen Vergleich zu anderen wichtigen Dingen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
