<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/pretty-rss-feeds/xslt/pretty-feed.xsl" type="text/xsl" media="screen" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: barcoo und Goggles: Wir scannen die Welt!	</title>
	<atom:link href="https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/</link>
	<description>Relevanz auf Halbmast.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 06:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: App mit Code installieren - Android-Hilfe.de		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/#comment-12507</link>

		<dc:creator><![CDATA[App mit Code installieren - Android-Hilfe.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=3980#comment-12507</guid>

					<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…]  […]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/#comment-5633</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=3980#comment-5633</guid>

					<description><![CDATA[Appbrain listete es bei mir nicht auf, daher meine Vermutung. Aber es stimmt, der Market hat es tatsächlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appbrain listete es bei mir nicht auf, daher meine Vermutung. Aber es stimmt, der Market hat es tatsächlich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: mike		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/#comment-5632</link>

		<dc:creator><![CDATA[mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=3980#comment-5632</guid>

					<description><![CDATA[Suchen, mhh, der von dir jetzt entfernte Web-Link leitet auch zum Market weiter (bei den Downloads)
Ich habs im Android selbst über die Suche der market-app angeboten bekommen. (programm selbst funzt leider nicht, weil meine kamera nicht geht (androidport))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suchen, mhh, der von dir jetzt entfernte Web-Link leitet auch zum Market weiter (bei den Downloads)<br>
Ich habs im Android selbst über die Suche der market-app angeboten bekommen. (programm selbst funzt leider nicht, weil meine kamera nicht geht (androidport))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/#comment-5631</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=3980#comment-5631</guid>

					<description><![CDATA[Dann bin ich zu blöd zum Suchen.  :oops: Danke für den Hinweis, ich fand es nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann bin ich zu blöd zum Suchen.  :oops: Danke für den Hinweis, ich fand es nicht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: mike		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/#comment-5630</link>

		<dc:creator><![CDATA[mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=3980#comment-5630</guid>

					<description><![CDATA[barcoo gibts btw auch im Market...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>barcoo gibts btw auch im Market…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: .tux		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/#comment-5629</link>

		<dc:creator><![CDATA[.tux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=3980#comment-5629</guid>

					<description><![CDATA[im übrigen stinken &quot;Aprilscherze&quot; von so heise, computerbase, winfuture, chip und Konsorten eh immer völlig ab, das stimmt :mad:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>im übrigen stinken “Aprilscherze” von so heise, computerbase, winfuture, chip und Konsorten eh immer völlig ab, das stimmt  <img src="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_mad.gif" alt=":mad:" width="15" height="15" class="wpml_ico"> </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: .tux		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/#comment-5628</link>

		<dc:creator><![CDATA[.tux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=3980#comment-5628</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote cite=&quot;comment-5626&quot;&gt;


Wieso Aprilscherz?





&lt;/blockquote&gt;

eine Domainänderung hättest du dir schon leisten und vorallem den ganzen 1. April durchziehen müssen :C 
Ansonsten fand ich das tuffrosa recht toll, solltest du dauerhaft machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="comment-5626">
<p>Wieso Aprilscherz?</p>
</blockquote>
<p>eine Domainänderung hättest du dir schon leisten und vorallem den ganzen 1. April durchziehen müssen :C<br>
Ansonsten fand ich das tuffrosa recht toll, solltest du dauerhaft machen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Didi		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/#comment-5627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Didi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 05:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=3980#comment-5627</guid>

					<description><![CDATA[Schmähkritik negierst Du nicht mit Streichungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schmähkritik negierst Du nicht mit Streichungen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tux0r		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/#comment-5626</link>

		<dc:creator><![CDATA[tux0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=3980#comment-5626</guid>

					<description><![CDATA[Wieso Aprilscherz?

&lt;span style=&quot;font-size:smaller&quot;&gt;Nachtrag: Ich fand &lt;a href=&quot;http://i51.tinypic.com/14xfhco.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;es&lt;/a&gt; eigentlich ganz lustig. Besser als den aktuellen heise.de-&quot;Scherz&quot;.&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso Aprilscherz?</p>
<p><span style="font-size:smaller">Nachtrag: Ich fand <a href="http://i51.tinypic.com/14xfhco.png" rel="nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">es<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a> eigentlich ganz lustig. Besser als den aktuellen heise.de-“Scherz”.</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: .tux		</title>
		<link>https://tuxproject.de/blog/2011/04/barcoo-und-goggles-wir-scannen-die-welt/#comment-5625</link>

		<dc:creator><![CDATA[.tux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxproject.de/blog/?p=3980#comment-5625</guid>

					<description><![CDATA[du hättest dir beim Aprilscherz ein wenig mehr Mühe geben können... :mad:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>du hättest dir beim Aprilscherz ein wenig mehr Mühe geben können…  <img src="https://tuxproject.de/blog/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon_mad.gif" alt=":mad:" width="15" height="15" class="wpml_ico"> </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
